ラケット
| 名称 | ATK/DEF | 備考 | スロット数 | 入手方法 |
| オーラシュート | 9/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ウッドグリップ | 14/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| エレメントパドル | 18/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| パワーラケット | 22/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| クイーンヒール | 25/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ハードスマッシュ | 29/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ハードビート | 33/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| アイシクルヘッド | 37/0 0/0 | 氷ATK+5 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| フレイムウィング | 41/0 0/0 | 炎ATK+5 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| スターマイン | 45/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| トールスマッシュ | 49/0 0/0 | 雷ATK+5 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| エースラケット | 52/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| トロイエラケット | 56/0 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |

