防具:胴
| 名称 | ATK/DEF | 備考 | スロット数 | 入手方法 |
| 旅立ちの服 | 0/3 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ブロンズの胸当て | 0/7 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 青魔道士の服 | 0/5 1/3 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ソルジャースーツ | 0/9 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 黒魔道士のローブ | 0/7 2/3 | 闇DEF+5 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| アイアンアーマー | 0/11 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 白魔道士のローブ | 0/8 3/4 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| チェインメイル | 0/13 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 書生の服 | 0/10 3/5 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 魔法剣士の服 | 0/15 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 毛皮のコート | 0/11 3/6 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 竜騎士の鎧 | 0/17 0/0 | 気絶DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 緑の服 | 0/13 4/6 | 気絶DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| アイスアーマー | 0/20 0/0 | 氷DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 青の服 | 0/15 4/8 | 氷DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 炎の鎧 | 0/22 0/0 | 炎DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 赤の服 | 0/17 5/8 | 炎DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ナイトアーマー | 0/24 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 学者の服 | 0/18 5/9 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 竜の鎧 | 0/26 0/0 | 雷DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| イエロークロース | 0/20 5/10 | 雷DEF+10 | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ブルハーネス | 0/28 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 黒毛皮コート | 0/21 5/11 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| テンプルアーマー | 0/30 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| 召喚士の服 | 0/23 5/11 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ギャンブラーの服 | 0/32 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| ヴァルキリーの鎧 | 0/24 6/12 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| パワードスーツ | 0/34 0/0 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |
| シャム猫コート | 0/26 6/13 | - | ◆ | ショップ(ノーマル) |

