大黒フレンド1
初回時
| 武器 | 名称 | 価格 |
| ブロンズソード | 10 |
| 木の枝 | 10 |
| オーラシュート | 10 |
| ブロンズランス | 10 | 防具:頭 |
| 旅立ちの髪飾り | 30 | 防具:胴 |
| 旅立ちの服 | 50 | アクセサリー |
| パワーリング | 30 |
| マジックリング | 30 |
| ガードリング | 30 |
| マインドリング | 30 |
氷の山解禁後
| 武器 | 名称 | 価格 |
| ブロンズソード | 10 |
| 薪割りのナタ | 225 |
| 木の槌 | 225 |
| ウッドボウ | 225 |
| 木の杖 | 10 |
| キャンディロッド | 225 |
| オーラシュート | 10 |
| ウッドグリップ | 225 |
| ブロンズランス | 10 |
| 兵士の槍 | 225 | 防具:頭 |
| 旅立ちの髪飾り | 30 |
| ブロンズヘルム | 150 |
| 青魔道士マスク | 170 | 防具:胴 |
| 旅立ちの服 | 50 |
| ブロンズの胸当て | 300 |
| 青魔道士の服 | 330 | アクセサリー |
| パワーリング | 30 |
| マジックリング | 30 |
| ガードリング | 30 |
| マインドリング | 30 |
氷の山クリア後
| 武器 | 名称 | 価格 |
| ブロンズソード | 10 |
| 薪割りのナタ | 225 |
| バトルアックス | 315 |
| 木の槌 | 225 |
| キラキラ☆メイス | 315 |
| ウッドボウ | 225 |
| スリングショット | 315 |
| 木の杖 | 10 |
| 魔法のほうき | 315 |
| キャンディロッド | 225 |
| オーラシュート | 10 |
| ウッドグリップ | 225 |
| エレメントパドル | 315 |
| ブロンズランス | 10 |
| 兵士の槍 | 225 |
| パルチザン | 315 | 防具:頭 |
| 旅立ちの髪飾り | 30 |
| ブロンズヘルム | 150 |
| 青魔道士マスク | 170 |
| ヘッドギア | 230 |
| 黒魔道士の帽子 | 240 | 防具:胴 |
| 旅立ちの服 | 50 |
| ブロンズの胸当て | 300 |
| 青魔道士の服 | 330 |
| ソルジャースーツ | 450 |
| 黒魔道士のローブ | 480 | アクセサリー |
| パワーリング | 30 |
| マジックリング | 30 |
| ガードリング | 30 |
| マインドリング | 30 |
| ライフリング | 300 |
| スキルリング | 300 |
塔出現後
| 武器 | 名称 | 価格 |
| ブロンズソード | 10 |
| 薪割りのナタ | 225 |
| バトルアックス | 315 |
| アイアンソード | 375 |
| 木の槌 | 225 |
| キラキラ☆メイス | 315 |
| 鉄の槌 | 375 |
| ウッドボウ | 225 |
| スリングショット | 315 |
| アイアンボウ | 375 |
| 木の杖 | 10 |
| 魔法のほうき | 315 |
| キャンディロッド | 225 |
| 力の杖 | 375 |
| オーラシュート | 10 |
| ウッドグリップ | 225 |
| エレメントパドル | 315 |
| パワーラケット | 375 |
| ブロンズランス | 10 |
| 兵士の槍 | 225 |
| パルチザン | 315 |
| アイアンランス | 375 | 防具:頭 |
| 旅立ちの髪飾り | 30 |
| ブロンズヘルム | 150 |
| 青魔道士マスク | 170 |
| ヘッドギア | 230 |
| 黒魔道士の帽子 | 240 |
| アイアンヘルム | 300 |
| 白魔道士のフード | 320 | 防具:胴 |
| 旅立ちの服 | 50 |
| ブロンズの胸当て | 300 |
| 青魔道士の服 | 330 |
| ソルジャースーツ | 450 |
| 黒魔道士のローブ | 480 |
| アイアンアーマー | 600 |
| 白魔道士のローブ | 630 | アクセサリー |
| パワーリング | 30 |
| マジックリング | 30 |
| ガードリング | 30 |
| マインドリング | 30 |
| ライフリング | 300 |
| スキルリング | 300 |

